参加2024年执业护士资格考试前,考生需要按照相应的流程完成报名缴费工作,那么2024年执业护士资格考试缴费时间及标准是什么呢?具体请看以下内容。
2024年执业护士资格考试缴费时间
2024年全国护士资格证报名费用收费时间和缴费标准暂未公布,考生可以参考2023年全国各省护士资格证考试收费情况。2023年全国护士资格证报名费用缴费时间及收费标准如下:
考区 | 缴费时间 | 缴费标准 |
北京 | 2023年2月3日-14日 | 90 元(每人每科45元) |
天津 | 2023年2月3日-14日 | 以实际支付金额为准 |
河北 | 2023年2月3日-14日 | 132 元(每人每科66元) |
内蒙古 | 2023年2月3日-14日 | 以实际支付金额为准 |
辽宁 | 2023年2月3日-14日 | 以实际支付金额为准 |
上海 | 2023年2月3日-14日 | 100 元(每人每科50元) |
江苏 | 2023年2月3日-14日 | 以实际支付金额为准 |
浙江 | 2023年2月3日-14日 | 142 元(每人每科71元) |
安徽 | 2023年2月3日-14日 | 以实际支付金额为准 |
福建 | 2023年2月3日-14日 | 以实际支付金额为准 |
江西 | 2023年2月3日-14日 | 122 元(每人每科61元) |
山东(除青岛考点外) | 2023年2月3日-14日 | 122 元(每人每科61元) |
河南 | 2023年2月3日-14日 | 以实际支付金额为准 |
湖南 | 2023年2月3日-14日 | 122 元(每人每科61元) |
广东 | 2023年2月3日-14日 | 132 元(每人每科66元) |
广西 | 2023年2月3日-14日 | 以实际支付金额为准 |
海南 | 2023年2月3日-14日 | 以实际支付金额为准 |
重庆 | 2023年2月3日-14日 | 122 元(每人每科61元) |
四川 | 2023年2月3日-14日 | 122 元(每人每科61元) |
贵州(除省直考点外) | 2023年2月3日-14日 | 120 元(每人每科60元) |
云南 | 2023年2月3日-14日 | 122 元(每人每科61元) |
西藏 | 2023年2月3日-14日 | 以实际支付金额为准 |
陕西 | 2023年2月3日-14日 | 122 元(每人每科61元) |
甘肃 | 2023年2月3日-14日 | 以实际支付金额为准 |
青海 | 2023年2月3日-14日 | 以实际支付金额为准 |
宁夏 | 2023年2月3日-14日 | 以实际支付金额为准 |
新疆兵团 | 2023年2月3日-14日 | 120 元(每人每科60元) |
原创文章,作者:wyz,如若转载,请注明出处:https://www.oxford.com.cn/2024%e5%b9%b4%e6%89%a7%e4%b8%9a%e6%8a%a4%e5%a3%ab%e8%b5%84%e6%a0%bc%e8%80%83%e8%af%95%e7%bc%b4%e8%b4%b9%e6%97%b6%e9%97%b4/